Falta empenho político, posso estar errado, mas o futebol é dominado por pessoas que só visam seu status e seu brilho na organização de campeonatos estaduais. Os estaduais são importantissimos, em um país de dimensões continentais seria absurdo um campeonato brasileiro com mais de 20 times, como já chegou a ocorrer na década de 70.
Por enqunato a melhor forma de democratizar o futebol em nosso país é a Copa do Brasil, onde todos os estados brasileiros tem representantes. Times fracos, outros formados com prazo de válidade de 1 jogo que enfrentam equipes tradicionais com muito mais estrutura e técnica, esta é a Copa do Brasil. Olhe o absurdo, o time do Horizonte deve ter uma folha salárial que não é nem 25% do que o Ronaldinho Gaúcho recebe por mês no Flamengo. Será que existe uma competição justa? Só um acaso para os times do interior se destacarem.
Porque a Federaçaõ Pernambucana de Futebol não briga por mais uma vaga na Copa Do Brasil, a Copa Pernambuco poderia valer esta vaga, os times do interior iriam estar motivados e o campeonato estaria em um bom nível técnico, veja abaixo os participantes de vários estados que entraram por meios de seletivas. Outra coisa, seria que na Copa de Pernambuco os jogadores tivessem no máximo 23 anos, assim haveria também uma renovação dos jogadores da região
REF. | CLUBE | EST. | RNC | ORIGEM |
1. | Esporte Clube Santo André | SP | 48º | Estadual (Vice) |
2. | Grêmio Prudente Futebol LTDA | SP | 76º | Estadual (3º colocado) |
3. | Paulista Futebol Clube | SP | 66º | Seletivo |
4. | Botafogo de Futebol e Regatas | RJ | 12º | Estadual (Campeão) |
5. | Clube de Regatas do Flamengo | RJ | 3º | Estadual (Vice) |
6. | Bangu Atlético Clube | RJ | 54º | Seletivo |
7. | Sociedade Esp. e Recr. Caxias do Sul | RS | 52º | Estadual (3º colocado) |
8. | Esporte Clube São José | RS | 242º | Estadual (4º colocado) |
9. | Ypiranga Futebol Clube | RS | 271º | Seletivo |
10. | Clube Atlético Mineiro | MG | 6º | Estadual (Campeão) |
11. | Ipatinga Futebol clube | MG | 69º | Estadual (Vice) |
12. | Uberaba Sport Club | MG | 78º | Seletivo |
13. | Coritiba Foot Ball Club | PR | 15º | Estadual (Campeão) |
14. | Clube Atlético Paranaense | PR | 18º | Estadual (Vice) |
15. | Iraty Sport Club | PR | 162º | Estadual (3º colocado) |
16. | Sport Club do Recife | PE | 16º | Estadual (Campeão) |
17. | Clube Náutico Capibaribe | PE | 21º | Estadual (Vice) |
18. | Clube Atlético Goianiense | GO | 46º | Estadual (Campeão) |
19. | Santa Helena Esporte Clube | GO | - | Estadual (Vice) |
20. | Esporte Clube Vitória | BA | 20º | Estadual (Campeão) |
21. | Esporte Clube Bahia | BA | 19º | Estadual (Vice) |
22. | Avai Futebol Clube | SC | 39º | Estadual (Campeão) |
23. | Brusque Futebol Clube | SC | 219º | Seletivo |
24. | Fortaleza Esporte Clube | CE | 29º | Estadual (Campeão) |
25. | Horizonte Futebol Clube | CE | 350º | Seletivo |
26. | Paysandu Sport Club | PA | 31º | Estadual (Campeão) |
27. | Águia de Marabá Futebol Clube | PA | 146º | Estadual (Vice) |
28. | ABC Futebol Clube | RN | 50º | Estadual (Campeão) |
29. | Atlético Clube Corintians | RN | 181º | Estadual (Vice) |
30. | Murici Futebol Clube | AL | - | Estadual (Campeão) |
31. | Agrem. Sportiva Arapiraquense | AL | 92º | Estadual (Vice) |
32. | Ceilândia Esporte Clube | DF | 190º | Estadual (Campeão) |
33. | Brasiliense Futebol Clube | DF | 60º | Estadual (Vice) |
34. | Rio Branco Atlético Clube | ES | 98º | Estadual (Campeão) |
35. | Vitória Futebol Clube | ES | 125º | Seletivo |
36. | Treze Futebol Clube | PB | 61º | Estadual (Campeão) |
37. | Botafogo Futebol Clube | PB | 63º | Seletivo |
38. | Penãrol Atlético Clube | AM | - | Estadual (Campeão) |
39. | Nacional Fast Club | AM | 162º | Estadual (Vice) |
40. | Sampaio Corrêa Futebol Clube | MA | 64º | Estadual (Campeão) |
41. | Inst. Adm. Proj. Educ. - IAPE | MA | - | Seletivo |
42. | Esporte Clube Comercial | MS | 93º | Estadual (Campeão) |
43. | Clube Esportivo Naviraiense | MS | 295º | Estadual (Vice) |
44. | Sociedade Esportiva River Plate | SE | 350º | Estadual (Campeão) |
45. | São Domingos Futebol Clube | SE | 350º | Seletivo |
46. | Comercial Atlético Clube | PI | - | Estadual (Campeão) |
47. | Barras Futebol Club | PI | 192º | Estadual (Vice) |
48. | União Esporte Clube | MT | 115º | Estadual (Campeão) |
49. | Cuiabá Esporte Clube | MT | 260º | Seletivo |
50. | Rio Branco Football Club | AC | 87º | Estadual (Campeão) |
51. | Gurupi Esporte Clube | TO | 271º | Estadual (Campeão) |
52. | Vilhena Esporte Clube | RO | 260º | Estadual (Campeão) |
53. | Trem Desportivo Clube | AP | 260º | Estadual (Campeão) |
54. | Baré Esporte Clube | RR | 228º | Estadual (Campeão) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário